Our company can provide various specifications of screw drill tools suitable for wellbores ranging from 17/8" to 26". The main specifications include Φ38, Φ43, Φ54, Φ60, Φ73, Φ79, Φ80, Φ89, Φ95, Φ102, Φ106, Φ120, Φ127, Φ130, Φ135, Φ150, Φ159, Φ165, Φ172, Φ178, Φ185, Φ197, Φ203, Φ210, Φ216, Φ222, Φ228, Φ244, Φ254, Φ286, Φ305 and over 30 other types. There are various structural styles such as straight body, single bend, double bend, and adjustable angle at the wellhead. We can provide screw drill tools with four heat resistance temperature ranges: ≤120℃, 120℃~150℃, 150℃~180℃, and 180℃~200℃. We can also provide drill tools that are resistant to oil-based mud and saturated salt water mud in various specifications. We can provide screw drill tools with uniform wall thickness in various models.
We offer customized services, developing and designing screw drill tools according to customer requirements.
Mud-Motor Specification
Drilling tool model | 5LZ43×7.0-3.5 | 5LZ43×7.0-5 | 5LZ54×7.0-3 | 5LZ54×7.0-3.4 | 5LZ54×7.0-6 | 7LZ54×7.0-2 | 3LZ60×7.0-4 | 5LZ60×7.0-5 | |
Model | 1695635 | 1695650 | 2135630 | 2135634 | 2135660 | 2137820 | 2383440 | 2385650 | |
适合井眼 Bit Size | in mm | 1 7/8 – 3 47.6-76.2 | 1 7/8 – 3 47.6-76.2 | 2 3/8– 3 1/2 60-89 | 2 3/8– 3 1/2 60-89 | 2 3/8– 3 1/2 60-89 | 2 3/8– 3 1/2 60-89 | 3 1/8– 4 3/8 79-111.1 | 3 1/8– 4 3/8 79-111.1 |
外径 OD | in mm | 1 3/4 44 | 1 3/4 44 | 2 1/8 56 | 2 1/8 56 | 2 1/8 56 | 2 1/8 56 | 2 3/8 63 | 2 3/8 60.5 |
可调角度 ABH | ° | ||||||||
马达头数 Lobe | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 7:8 | 3:4 | 5:6 | |
马达级数 Stages | 3.5 | 5 | 3 | 3.4 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
马达压降 Pressure | MPa PSI | 4.2 609 | 6.0 870 | 3.6 522 | 4.1 595 | 7.2 1044 | 2.4 348 | 4.8 696 | 6.0 870 |
流量范围 Flow Rate | L/s GPM | 1-1.7-2.5 15-28-40 | 1-1.7-2.5 15-28-40 | 1.3-2.2-3.2 21-35-50 | 1.3-2.2-3.2 21-35-50 | 1.3-2.2-3.2 21-35-50 | 1.3-2-2.7 21-35-50 | 1.5-2.2-3 24-35-48 | 1.3-2.2-3.2 20.6-35-51 |
每转排量 Flow Per Revolution | L/r r/gal | 0.27 14 | 0.27 14 | 0.34 11 | 0.6 6.3 | 0.34 11 | 1.3 2.91 | 0.33 11.5 | 0.50 7.57 |
钻头转速 Bit Speed | rpm | 222-378-555 | 222-378-555 | 230-390-565 | 130-220-320 | 230-390-565 | 60-92-124 | 270-396-540 | 156-264-384 |
工作扭矩 Torque | N·m Ft-lbs | 126 92 | 180 132 | 144 108 | 294 218 | 288 216 | 345 255 | 198 146 | 420 310 |
最大扭矩 Max.torque | N·m Ft-lbs | 189 138 | 270 198 | 216 162 | 368 272 | 432 324 | 517 382 | 297 219 | 630 465 |
输出功率 Output Power | kw HP | 2.2-5.4 2.9-7.2 | 3.1-7.7 4.2-10.3 | 2.6-6.5 3.6-8.8 | 4.4-13.5 5.9-18 | 5.3-13 7.2-17.5 | 4-14 5.4-18.6 | 6-16.8 8-22.8 | 7.7-18.8 10.3-25.2 |
推荐钻压 Weight on Bit | KN lb | 2.5 550 | 2.5 550 | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 4 880 |
最大钻压 Max.Weight on Bit | KN lb | 6 1320 | 6 1320 | 8 1760 | 8 1760 | 8 1760 | 8 1760 | 8 1760 | 8 1760 |
连接螺纹 Connection (REG) | 上端 母扣 | 1AMMT | 1AMMT | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
下端 母扣 | 1AMMT | 1AMMT | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
常规长度 Length |
mm Ft | 2030 | 2967 | 2624 | 3529 | 3529 | 3529 | 3100 | 4153 |
6.66 | 9.73 | 8.61 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 10.17 | 13.63 | ||
常规重量 Weight | kg lb | 20 44 | 25 55 | 50 110 | 56 123 | 56 123 | 56 123 | 58 127 | 64 140 |
马达长度 Stator Length |
mm Ft | 1500 | 1850 | 1330 | 2235 | 2235 | 2235 | 1800 | 2605 |
4.92 | 6.07 | 4.36 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 5.91 | 8.55 | ||
Mud-Motor Specification
Drilling tool model | 4LZ73×7.0-4 | 5LZ73×7.0-3 | 5LZ73×7.0-4.7 | 5LZ80×7.0-3 | 7LZ79×7.0-4 | 7LZ80×7.0-3 | 5LZ89×7.0-3 | |
Model | 2874540 | 2875630 | 2875647 | 3155635 | 3117840 | 3157830 | 3505630 | |
适合井眼 Bit Size | in mm | 3 3/8– 4 3/8 85.7-111.1 | 3 3/8– 4 3/8 85.7-111.1 | 3 3/8– 4 3/8 85.7-111.1 | 3 3/4– 4 3/4 95.3-121.7 | 3 3/8– 4 3/8 85.7-111.1 | 3 3/4– 4 3/4 95.3-121.7 | 4 1/2– 6 114.3-152.4 |
外径 OD | in mm | 2 7/8 76 | 2 7/8 74 | 2 7/8 74 | 3 1/8 80.5 | 3 1/9 79 | 3 1/8 80.5 | 3 1/2 89 |
可调角度 ABH | ° | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
马达头数 Lobe | 4:5 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 7:8 | 7:8 | 5:6 | |
马达级数 Stages | 4 | 3 | 4.7 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | |
马达压降 Pressure | MPa PSI | 4.8 696 | 3.6 522 | 5.6 812 | 4.2 609 | 4.8 696 | 3.6 522 | 3.6 522 |
流量范围 Flow Rate | L/s GPM | 2-3.5-5 32-56-80 | 2-5-7 32-80-111 | 3-6-9 48-96-144 | 2.5-5-7 40-80-111 | 3-6-9 48-96-144 | 5-7-9 80-111-143 | 3-6.5-10 48-103-159 |
每转排量 Flow Per Revolution | L/r r/gal | 0.68 5.6 | 0.8 4.7 | 1.1 3.44 | 1.3 2.9 | 2 1.9 | 2.2 1.7 | 1.53 2.47 |
钻头转速 Bit Speed | rpm | 176-308-441 | 148-370-518 | 164-327-491 | 120-220-315 | 90-180-270 | 136-191-245 | 118-255-392 |
工作扭矩 Torque | N·m Ft-lbs | 408 301 | 384 283 | 740 546 | 744 550 | 1266 934 | 900 666 | 876 647 |
最大扭矩 Max.torque | N·m Ft-lbs | 612 451 | 576 425 | 1110 819 | 1116 822 | 1899 1401 | 1350 1000 | 1314 970 |
输出功率 Output Power | kw HP | 9.6-24 12.8-32.2 | 5.8-20.4 7.7-27.7 | 13-38 17-51 | 8.4-23.5 11.3-31.5 | 18-52 25-70 | 12.8-27.6 17.2-37 | 13-36 17.4-48.2 |
推荐钻压 Weight on Bit | KN lb | 15 3300 | 15 3300 | 15 3300 | 16 3520 | 16 3520 | 16 3520 | 20 4400 |
最大钻压 Max.Weight on Bit | KN lb | 20 4400 | 20 4400 | 20 4400 | 25 5500 | 25 5500 | 25 5500 | 30 6600 |
连接螺纹 Connection (REG) | 上端 母扣 | 2 3/8 TBG | 2 3/8 TBG | 2 3/8 TBG | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
下端 母扣 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | |
常规长度 Length |
mm Ft | 4073 | 3670 | 4520 | 3880 | 4630 | 4270 | 3430 |
13.36 | 12.04 | 14.83 | 12.73 | 15.19 | 14.01 | 11.25 | ||
常规重量 Weight | kg lb | 94 207 | 85 187 | 100 221 | 110.7 243.5 | 123.4 271.5 | 127.4 280.3 | |
马达长度 Stator Length |
mm Ft | 2180 | 1780 | 2490 | 2240 | 2990 | 2670 | 1735 |
7.15 | 5.84 | 8.17 | 7.35 | 9.81 | 8.76 | 5.69 | ||
Mud-Motor Specification
Drilling tool model | 5LZ89×7.0-3.1 | 9LZ89×7.0-3 | 5LZ95×7.0-4 | 5LZ95×7.0-5 | 7LZ95×7.0-3 | 7LZ102×7.0-3 | 7LZ106×7.0-5.5 | |
Model | 3505631 | 3509030 | 3755640 | 3755650 | 3757830 | 4007830 | 4177855 | |
适合井眼 Bit Size | in mm | 4 1/2– 6 114.3-152.4 | 4 1/2– 6 114.3-152.4 | 4 5/8 – 6 117.5-152.4 | 4 5/8 – 6 117.5-152.4 | 4 5/8 – 6 117.5-152.4 | 4 5/8 – 6 117.5-152.4 | 4 5/8 – 6 117.5-152.4 |
外径 OD | in mm | 3 1/2 89 | 3 1/2 89 | 3 3/4 96 | 3 3/4 96 | 3 3/4 96 | 4 103 | 4 1/8 106 |
可调角度 ABH | ° | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-2 |
马达头数 Lobe | 5:6 | 9:10 | 5:6 | 5:6 | 7:8 | 7:8 | 7:8 | |
马达级数 Stages | 3.1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5.5 | |
马达压降 Pressure | MPa PSI | 3.7 539 | 3.6 522 | 4.8 696 | 6.0 870 | 3.6 522 | 3.6 522 | 6.6 957 |
流量范围 Flow Rate | L/s GPM | 3-5-7 48-80-111 | 4-8-12 63-127-190 | 5-8-12 80-127-190 | 5.4-9.3-13.2 85.6-148-210 | 6-9-12 95-143-190 | 6-10-14 95-159-222 | 6-10-14 95-159-222 |
每转排量 Flow Per Revolution | L/r r/gal | 1.0 3.8 | 2 1.9 | 2.5 1.5 | 2.6 1.46 | 3.13 1.2 | 3.1 1.22 | 3.75 1.0 |
钻头转速 Bit Speed | rpm | 180-300-420 | 120-240-360 | 120-192-288 | 125-215-305 | 115-173-230 | 116-193-270 | 96-160-224 |
工作扭矩 Torque | N·m Ft-lbs | 576 425 | 1152 850 | 1428 1056 | 1776 1309 | 1440 1063 | 1632 1205 | 3209 2369 |
最大扭矩 Max.torque | N·m Ft-lbs | 864 637 | 1728 1276 | 2142 1579 | 2664 1968 | 2160 1596 | 2448 1806 | 4813 3553 |
输出功率 Output Power | kw HP | 8.6-28.8 11.5-38.6 | 18-54 24.1-72.4 | 18-64.8 24.1-86.8 | 22.8-85.2 30.6-114.2 | 18-36 24.1-48.2 | 17.3-40.3 23.2-54 | 20.4-72 27.3-96.5 |
推荐钻压 Weight on Bit | KN lb | 20 4400 | 20 4400 | 25 5500 | 25 5500 | 25 5500 | 25 5500 | 25 5500 |
最大钻压 Max.Weight on Bit | KN lb | 30 6600 | 30 6600 | 50 11000 | 50 11000 | 50 11000 | 50 11000 | 50 11000 |
连接螺纹 Connection (REG) | 上端 母扣 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 |
下端 母扣 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | |
常规长度 Length |
mm Ft | 3210 | 3125 | 4865 | 5370 | 4365 | 4188 | 6311 |
10.53 | 10.25 | 15.96 | 17.62 | 14.32 | 13.74 | 20.71 | ||
常规重量 Weight | kg lb | 120 264 | 95 209 | 192 422 | 178 390 | 191 420 | 220 484 | 314 691 |
马达长度 Stator Length |
mm Ft | 1340 | 2040 | 2880 | 3385 | 2380 | 2570 | 4150 |
4.40 | 6.69 | 9.45 | 11.1 | 7.81 | 8.43 | 13.62 | ||
Mud-Motor Specification
Drilling tool model | 5LZ120×7.0-3.5 | 5LZ120×7.0-4.5 | 5LZ120×7.0-5 | 7LZ120×7.0-2.9 | 7LZ120×7.0-3.8 | 6LZ127×7.0-6 | 6LZ127×7.0-8 | |
Model | 4755635 | 4755645 | 4755650 | 4757829 | 4757838 | 5006760 | 5006780 | |
适合井眼 Bit Size | in mm | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 |
外径 OD | in mm | 4 3/4 122 | 4 3/4 122 | 4 3/4 122 | 4 3/4 122 | 4 3/4 122 | 5 127 | 5 127 |
可调角度 ABH | ° | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3/0-2 | 0-3/0-2 |
马达头数 Lobe | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 7:8 | 7:8 | 6:7 | 6:7 | |
马达级数 Stages | 3.5 | 4.5 | 5 | 2.9 | 3.8 | 6 | 8 | |
马达压降 Pressure | MPa PSI | 4.2 609 | 5.4 783 | 6.0 870 | 3.5 508 | 4.6 661 | 7.2 1044 | 9.6 1392 |
流量范围 Flow Rate | L/s GPM | 9-13-16 143-206-254 | 10-14-18 159-222-285 | 9-13-16 143-206-254 | 10-15-19 159-238-301 | 10-15-19 159-238-301 | 9-16-22 140-250-350 | 9-16-22 140-250-350 |
每转排量 Flow Per Revolution | L/r r/gal | 4.0 0.95 | 4.8 0.8 | 4.0 0.95 | 12.59 0.3 | 7.37 0.51 | 4.7 0.81 | 4.7 0.81 |
钻头转速 Bit Speed | rpm | 136-197-243 | 126-176-227 | 136-197-243 | 48-72-91 | 81-122-155 | 115-204-280 | 115-204-280 |
工作扭矩 Torque | N·m Ft-lbs | 2040 1506 | 3100 2290 | 2900 2140 | 5580 4115 | 4000 2950 | 4200 3097 | 5600 4144 |
最大扭矩 Max.torque | N·m Ft-lbs | 3060 2256 | 4650 3430 | 4350 3210 | 8364 6168 | 6000 4425 | 6300 4646 | 8400 6216 |
输出功率 Output Power | kw HP | 30.2-53.8 40.5-72.1 | 40.8-109.2 54.7-146.3 | 43.2-76.8 57.9-103 | 27.6-52.8 37-70.8 | 34.8-97.2 46.6-130.2 | 62-140 83-187 | 62-160 83-214 |
推荐钻压 Weight on Bit | KN lb | 30 6600 | 40 8800 | 40 8800 | 40 8800 | 40 8800 | 50 11000 | 50 11000 |
最大钻压 Max.Weight on Bit | KN lb | 60 13200 | 60 13200 | 60 13200 | 60 13200 | 60 13200 | 70 15400 | 70 15400 |
连接螺纹 Connection (REG) | 上端 母扣 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 |
下端 母扣 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | |
常规长度 Length |
mm Ft | 4988 | 6295 | 5715 | 8374 | 7125 | 7203 | 8433 |
16.36 | 20.65 | 18.75 | 27.47 | 23.38 | 23.63 | 27.67 | ||
常规重量 Weight | kg lb | 283 622 | 374 824 | 333 733 | 530 1168 | 409 897 | 485 1067 | 614 1350 |
马达长度 Stator Length |
mm Ft | 2560 | 4000.00 | 3350 | 6377.00 | 4750 | 4656 | 6081 |
8.4 | 13.12 | 11 | 20.92 | 15.6 | 15.28 | 19.95 | ||
Mud-Motor Specification
Drilling tool model | 5LZ127×7.0-5 | 7LZ127×7.0-4 | 7LZ127×7.0-5 | 7LZ130×7.0-8.3 | 5LZ135×7.0-5 | 7LZ135×7.0-3.8 | 7LZ135×7.0-4.2 | |
Model | 5005650 | 5007840 | 5007850 | 5157883 | 5255650 | 5257838 | 5257842 | |
适合井眼 Bit Size | in mm | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 |
外径 OD | in mm | 5 127 | 5 127 | 5 127 | 5.15 130 | 5 1/4 136 | 5 1/4 136 | 5 1/4 136 |
可调角度 ABH | ° | 0-3/0-2 | 0-3/0-2 | 0-3/0-2 | 0-3/0-2 | |||
马达头数 Lobe | 5:6 | 7:8 | 7:8 | 7:8 | 5:6 | 7:8 | 7:8 | |
马达级数 Stages | 5 | 4 | 5 | 8.3 | 5 | 3.8 | 4.2 | |
马达压降 Pressure | MPa PSI | 6.0 870 | 4.8 696 | 6.0 870 | 10 1450 | 6.0 870 | 4.6 661 | 5.0 730 |
流量范围 Flow Rate | L/s GPM | 9-13-16 143-206-254 | 9-14-18 143-222-285 | 10-15-19 159-238-301 | 12-19-25 200-300-400 | 14-18-21 222-285-333 | 15-20-25 238-317-396 | 20-25-30 317-396-476 |
每转排量 Flow Per Revolution | L/r r/gal | 5.0 0.757 | 6.6 0.57 | 6 0.63 | 7.5 0.5 | 6.35 0.60 | 9.46 0.40 | 11.5 0.42 |
钻头转速 Bit Speed | rpm | 109-157-193 | 82-128-164 | 100-150-189 | 90-145-200 | 132-170-198 | 95-127-159 | 90-145-200 |
工作扭矩 Torque | N·m Ft-lbs | 3840 2834 | 4320 3188 | 4296 3170 | 9830 7249 | 4570 3380 | 5200 3835 | 9830 7249 |
最大扭矩 Max.torque | N·m Ft-lbs | 5760 4251 | 6480 4782 | 6444 4756 | 14740 10870 | 6858 5061 | 7800 5752 | 14740 10870 |
输出功率 Output Power | kw HP | 43.2-76.8 57.9-102.9 | 49.2-97.2 65.9-130.2 | 45.6-128.4 61.1-172.1 | 95-199 127-267 | 63.6-142.8 85.2-191.4 | 74-124 99-166 | 95-199 127-267 |
推荐钻压 Weight on Bit | KN lb | 50 11000 | 50 11000 | 50 11000 | 50 11000 | 50 11000 | 50 11000 | 50 11000 |
最大钻压 Max.Weight on Bit | KN lb | 70 15400 | 70 15400 | 70 15400 | 70 15400 | 70 15400 | 70 15400 | 70 15400 |
连接螺纹 Connection (REG) | 上端 母扣 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 |
下端 母扣 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 | |
常规长度 Length |
mm Ft | 6547 | 6547 | 7391 | 10452 | 7180 | 7180 | 8880 |
21.48 | 21.48 | 24.25 | 34.29 | 23.56 | 23.56 | 29.13 | ||
常规重量 Weight |
kg lb | 441 | 441 | 490 | 749 | 470 | 470 | 608 |
970 | 970 | 1078 | 1648 | 1034 | 1034 | 1338 | ||
马达长度 Stator Length |
mm Ft | 4000 | 4000 | 4844 | 6985 | 4500 | 4500 | 5570 |
13.12 | 13.12 | 15.89 | 22.92 | 14.76 | 14.76 | 18.27 | ||
Mud-Motor Specification
Drilling tool model | 7LZ135×7.0Ⅳ | 5LZ150×7.0Ⅳ | 7LZ159×7.0-4.8 | 2LZ165×7.0-8 | 5LZ165×7.0-3 | 5LZ165×7.0-4 | 5LZ165×7.0-5.5 | |
Model | 5257840 | 5875640 | 6257848 | 6502380 | 6505630 | 6505640 | 6505655 | |
适合井眼 Bit Size | in mm | 5 7/8– 7 7/8 149.2-200 | 6 3/4– 8 3/4 171.5-222.2 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 |
外径 OD | in mm | 5 1/4 136 | 5 7/8 150 | 6 1/4 162 | 6 1/2 167 | 6 1/2 167 | 6 1/2 167 | 6 1/2 167 |
可调角度 ABH | ° | 0-3/0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
马达头数 Lobe | 7:8 | 5:6 | 7:8 | 2:3 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | |
马达级数 Stages | 4 | 4 | 4.8 | 8 | 3 | 4 | 5.5 | |
马达压降 Pressure | MPa PSI | 4.8 696 | 4.8 696 | 5.8 841 | 9.6 1392 | 3.6 522 | 4.8 696 | 6.6 957 |
流量范围 Flow Rate | L/s GPM | 14-19-22 222-301-349 | 12-18-23 190-285-365 | 21.5-30-38 341-476-602 | 20-28-32 317-444-507 | 18-24-28 285-380-444 | 18-24-28 285-380-444 | 18-24-28 285-380-444 |
每转排量 Flow Per Revolution | L/r r/gal | 8.4 0.45 | 7.4 0.51 | 12 0.32 | 3.4 1.1 | 10.14 0.37 | 11 0.34 | 10.14 0.37 |
钻头转速 Bit Speed | rpm | 100-135-156 | 91-146-186 | 107-150-190 | 353-495-565 | 106-142-165 | 90-132-160 | 106-142-165 |
工作扭矩 Torque | N·m Ft-lbs | 4800 3550 | 4320 3188 | 8160 6018 | 4320 3185 | 4464 3292 | 5400 3982 | 9360 6903 |
最大扭矩 Max.torque | N·m Ft-lbs | 7200 5325 | 6480 4782 | 12240 9027 | 6480 4779 | 6696 4938 | 8100 5973 | 14040 10354 |
输出功率 Output Power | kw HP | 72-112.8 96.5-151.2 | 45.6-88.8 61.1-119 | 103-182 138-244 | 80-128 108-172 | 52-81 70-108 | 70-108 94-145 | 108-168 145-225 |
推荐钻压 Weight on Bit | KN lb | 50 11000 | 70 15400 | 100 22000 | 100 22000 | 100 22000 | 100 22000 | 100 22000 |
最大钻压 Max.Weight on Bit | KN lb | 70 15400 | 120 26400 | 160 35200 | 160 35200 | 160 35200 | 160 35200 | 160 35200 |
连接螺纹 Connection (REG) | 上端 母扣 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 |
下端 母扣 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | |
常规长度 Length |
mm Ft | 7180 | 6555 | 8425 | 8217 | 6547 | 6949 | 8317 |
23.56 | 21.51 | 27.64 | 26.96 | 21.48 | 22.80 | 27.29 | ||
常规重量 Weight | kg lb | 480 1056 | 633 1393 | 1004 2209 | 990 2178 | 859 1890 | 706 1773 | 1044 2297 |
马达长度 Stator Length |
mm Ft | 4500 | 4000 | 5060 | 5060 | 3390 | 4300 | 5160 |
14.76 | 13.12 | 16.60 | 16.60 | 11.12 | 14.11 | 16.93 | ||
Mud-Motor Specification
Drilling tool model | 7LZ165×7.0-2.9 | 7LZ165×7.0-4 | 7LZ165×7.0-4.5 | 7LZ165×7.0-4.8 | 8LZ165×7.0-5 | 4LZ172×7.0-7 | 5LZ172×7.0-5 | |
Model | 6507829 | 6507840 | 6507845 | 6507848 | 6508950 | 6754570 | 6755650 | |
适合井眼 Bit Size | in mm | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 |
外径 OD | in mm | 6 1/2 167 | 6 1/2 167 | 6 1/2 167 | 6 1/2 167 | 6 1/2 167 | 6 3/4 174 | 6 3/4 174 |
可调角度 ABH | ° | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3/0-2 | 0-3/0-2 |
马达头数 Lobe | 7:8 | 7:8 | 7:8 | 7:8 | 8:9 | 4:5 | 5:6 | |
马达级数 Stages | 2.9 | 4 | 4.5 | 4.8 | 5 | 7 | 5 | |
马达压降 Pressure | MPa PSI | 3.5 505 | 4.8 696 | 5.4 783 | 5.8 841 | 6.0 870 | 8.4 1218 | 6.0 870 |
流量范围 Flow Rate | L/s GPM | 25-33-40 396-523-634 | 20-30-40 317-476-634 | 20-30-38 317-476-602 | 21.5-30-38 341-476-602 | 25-32-36 396-507-571 | 18-25-32 285-396-507 | 24-28-32 380-444-507 |
每转排量 Flow Per Revolution | L/r r/gal | 24 0.16 | 17.8 0.21 | 12.76 0.3 | 12 0.32 | 13.75 0.27 | 8 0.47 | 10.5 0.36 |
钻头转速 Bit Speed | rpm | 62-82-100 | 67-101-135 | 103-141-179 | 107-150-190 | 110-140-157 | 135-188-240 | 137-160-183 |
工作扭矩 Torque | N·m Ft-lbs | 11160 8230 | 10080 7434 | 8040 5929 | 8160 6018 | 10200 7522 | 7800 5750 | 7800 5750 |
最大扭矩 Max.torque | N·m Ft-lbs | 16740 12345 | 15120 11150 | 12060 8894 | 12240 9030 | 15300 11283 | 11700 8630 | 11700 8630 |
输出功率 Output Power | kw HP | 72-115 97-154 | 108-216 145-290 | 88-226 118-303 | 103-182 138-244 | 120-173 161-232 | 121-216 162-289 | 115-170 154-228 |
推荐钻压 Weight on Bit | KN lb | 100 22000 | 100 22000 | 100 22000 | 100 22000 | 100 22000 | 100 22000 | 100 22000 |
最大钻压 Max.Weight on Bit | KN lb | 160 35200 | 160 35200 | 160 35200 | 160 35200 | 160 35200 | 160 35200 | 180 39600 |
连接螺纹 Connection (REG) | 上端 母扣 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 |
下端 母扣 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | |
常规长度 Length |
mm Ft | 8917 | 8707 | 8090 | 8217 | 8917 | 8180 | 8180 |
29.26 | 28.57 | 26.54 | 26.96 | 29.26 | 26.84 | 26.84 | ||
常规重量 Weight | kg lb | 1126 2477 | 1100 2420 | 985 2167 | 1028 2262 | 1093 2405 | 1070 2354 | 1122 2468 |
马达长度 Stator Length |
mm Ft | 5760 | 5550 | 4940 | 5060 | 5760 | 5335 | 4940 |
18.90 | 18.21 | 16.21 | 16.60 | 18.90 | 17.50 | 16.21 | ||
Mud-Motor Specification
Drilling tool model | 5LZ172×7.0-6 | 6LZ172×7.0-5 | 7LZ172×7.0-3 | 7LZ172×7.0-3.3 | 7LZ172×7.0-5 | 7LZ172×7.0-5.7 | 7LZ172×7.0-6 | |
Model | 6755660 | 6756750 | 6757830 | 6757833 | 6757850 | 6757857 | 6757860 | |
适合井眼 Bit Size | in mm | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 | 8 3/8– 9 7/8 212.7-250.8 |
外径 OD | in mm | 6 3/4 174 | 6 3/4 174 | 6 3/4 174 | 6 3/4 174 | 6 3/4 174 | 6 3/4 174 | 6 3/4 174 |
可调角度 ABH | ° | 0-3/0-2 | 0-3/0-2 | 0-3/0-2 | 0-3/0-2 | 0-3/0-2 | 0-3/0-2 | 0-3/0-2 |
马达头数 Lobe | 5:6 | 6:7 | 7:8 | 7:8 | 7:8 | 7:8 | 7:8 | |
马达级数 Stages | 6 | 5 | 3 | 3.3 | 5 | 5.7 | 6 | |
马达压降 Pressure | MPa PSI | 7.2 1044 | 6.0 870 | 3.6 522 | 4.0 580 | 6.0 870 | 6.8 986 | 7.2 1044 |
流量范围 Flow Rate | L/s GPM | 24-28-32 380-444-507 | 20-28-38 317-444-602 | 25-32-36 396-507-571 | 25-35-40 396-555-634 | 25-32-36 396-507-571 | 18.9-28.4-37.8 300-450-600 | 25-32-36 396-507-571 |
每转排量 Flow Per Revolution | L/r r/gal | 10 0.38 | 13 0.29 | 13.5 0.28 | 26.9 0.14 | 13.5 0.28 | 16.8 0.23 | 13 0.29 |
钻头转速 Bit Speed | rpm | 144-168-192 | 93-130-176 | 111-142-160 | 56-78-80 | 111-142-160 | 68-102-135 | 116-148-166 |
